榆林市燃气从业人员培训考核
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 受聘企业 | 工种 | 联系电话 | 考勤 | 考试成绩 | 是否 合格 | 备注 |
1 | 艾航 | 男 | 61272819980127023X | 河南昆仑能源发展有限公司神木县盘塘村加气站 | 汽车加气站操作工 | 17709126659 | 全勤 | 88 | 合格 | |
2 | 艾华 | 男 | 61272819840830083X | 米脂县银北路液化气站 | 液化石油气库站工 | 15114947111 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
3 | 白爱爱 | 女 | 610830199110092620 | 清涧县清石黄河加油站 | 汽车加气站操作工 | 18700240988 | 全勤 | 95 | 合格 | |
4 | 白波 | 女 | 612724198712161226 | 榆林市横山区万家缘商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 18791428882 | 全勤 | 86 | 合格 | |
5 | 白陈玲 | 女 | 612725198509102825 | 靖边县远通实业有限责任公司远通加气站 | 汽车加气站操作工 | 13409193026 | 全勤 | 81 | 合格 | |
6 | 白浩 | 男 | 610624200102084617 | 神木华凌天然气发展有限公司集能加气站 | 汽车加气站操作工 | 13239257021 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
7 | 白军军 | 男 | 612725199501102219 | 靖边浩然商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 19929403088 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
8 | 白丽霞 | 女 | 612729198508185740 | 美能天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 17365651717 | 全勤 | 95 | 合格 | |
9 | 白辽辽 | 男 | 612729199308182136 | 榆林市榆阳区鸿运加气站有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15529952626 | 全勤 | 99 | 合格 | |
10 | 白鹏 | 男 | 612732199009131855 | 神木市王鑫霞厨房电器经销部 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 全勤 | 71.5 | 合格 | ||
11 | 白世锋 | 男 | 612727197201186717 | 绥德中燃中汇新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13379428108 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
12 | 白亚平 | 女 | 612725199201085023 | 靖边浩然商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 18829826010 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
13 | 白云腾 | 男 | 612728198708032638 | 泰裕航空归德堡加气站 | 汽车加气站操作工 | 13289126803 | 全勤 | 86 | 合格 | |
14 | 鲍海军 | 男 | 150303197706023010 | 神木市力基能源发展有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13948876663 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
15 | 暴亚平 | 男 | 61272919731223063X | 榆林市榆阳区鸿运加气站有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 61272919731223063X | 全勤 | 89 | 合格 | |
16 | 边立秀 | 女 | 612725197801104620 | 靖边县远通实业有限责任公司远通加气站 | 汽车加气站操作工 | 612725197801104620 | 全勤 | 90 | 合格 | |
17 | 边帅帅 | 男 | 612726199811053316 | 靖边县天然气有限公司 | 燃气输配场站工 | 13488443846 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
18 | 曹荡荡 | 男 | 612732199608011214 | 子洲汇能天然气有限公司 | 压缩天然气场站工 | 17795799969 | 全勤 | 91 | 合格 | |
19 | 曹桂成 | 男 | 152728199012213610 | 神木市力基能源发展有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15034894222 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
20 | 曹坤 | 男 | 610222199708150412 | 神木县宇鹤能源开发有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15029257370 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
21 | 常飞 | 男 | 612725198812260412 | 靖边县天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 18220276680 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
22 | 常美霞 | 女 | 612728198309170849 | 榆林市新港富源石化有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15929823008 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
23 | 陈军 | 男 | 620402197505020413 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13830029271 | 全勤 | 92 | 合格 | |
24 | 陈俊儒 | 男 | 612725194808040013 | 靖边县远通实业有限责任公司远通加气站 | 企业主要负责人 | 全勤 | 100 | 合格 | ||
25 | 单军峰 | 男 | 152728197411263915 | 神木市力基能源发展有限责任公司 | 企业主要负责人 | 15947738777 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
26 | 丁亚雄 | 男 | 612 | 神木市王鑫霞厨房电器经销部 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 15049479481 | 全勤 | 89.5 | 合格 | |
27 | 杜佳帅 | 男 | 612726198905203624 | 榆林圆恒能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13038957860 | 全勤 | 90 | 合格 | |
28 | 杜延龙 | 男 | 612724198708290711 | 子洲汇能天然气有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 13289645444 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
29 | 方锦伟 | 男 | 612724198708290711 | 靖边县远通实业有限责任公司远通加气站 | 安全员 | 13289645444 | 全勤 | 99 | 合格 | |
30 | 封宏伟 | 男 | 612732196609210916 | 子洲汇能天然气有限公司 | 燃气输配场站工 | 15991203707 | 全勤 | 作弊 | 不合格 | |
31 | 冯建成 | 男 | 152725197511090311 | 神木市力基能源发展有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13113501350 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
32 | 冯苏静 | 女 | 612729199001285421 | 榆林市横山区伟航加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13379497555 | 全勤 | 90 | 合格 | |
33 | 冯苏洲 | 男 | 612729198411095431 | 榆林市横山区伟航加气站有限公司 | 企业主要负责人 | 18791209888 | 全勤 | 76 | 合格 | |
34 | 冯学亮 | 男 | 61272919900301545X | 榆林市横山区伟航加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15991206701 | 全勤 | 88 | 合格 | |
35 | 高 飞 | 男 | 612732198410304113 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18392237539 | 全勤 | 96 | 合格 | |
36 | 高 润 | 女 | 612725199404090420 | 靖边县远通实业有限责任公司远通加气站 | 汽车加气站操作工 | 18391253398 | 全勤 | 88 | 合格 | |
37 | 高陈平 | 男 | 612729197801173314 | 佳县佳鑫水暖门市 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 13772306053 | 全勤 | 77.5 | 合格 | |
38 | 高红燕 | 女 | 612724197905061729 | 九洲泰隆商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13960957926 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
39 | 高怀艳 | 女 | 612701197706052649 | 榆林市新港富源石化有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13571248627 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
40 | 高欢欢 | 男 | 61273119861217041X | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 安全生产管理人员 | 15709125491 | 全勤 | 77 | 合格 | |
41 | 高金慧 | 男 | 612729198912020032 | 榆林市榆阳区鸿运加气站有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 全勤 | 90 | 合格 | ||
42 | 高辽辽 | 女 | 612729199009121245 | 榆林市榆阳区鸿运加气站有限责任公司 | 企业主要负责人 | 全勤 | 100 | 合格 | ||
43 | 高帅帅 | 男 | 612725199711270018 | 靖边县天然气有限公司 | 燃气输配场站工 | 17828822846 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
44 | 高田梦 | 女 | 612728199511092623 | 河南昆仑能源发展有限公司神木县盘塘村加气站 | 汽车加气站操作工 | 13572669744 | 全勤 | 83 | 合格 | |
45 | 高伟 | 男 | 61272519860316263X | 靖边县丰盈商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 15709127799 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
46 | 高小强 | 男 | 612729198209050918 | 榆林市榆阳区鸿运加气站有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18329820321 | 全勤 | 88 | 合格 | |
47 | 高勇勇 | 男 | 612701198611274032 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 15191999182 | 全勤 | 96 | 合格 | |
48 | 高张涛 | 男 | 612729199203220917 | 榆林市榆阳区鸿运加气站有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18717645000 | 全勤 | 90 | 合格 | |
49 | 高振卫 | 男 | 612729197108275718 | 神木县宇鹤能源开发有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13109253942 | 全勤 | 94 | 合格 | |
50 | 高志玲 | 女 | 612725198904135109 | 靖边县光明天然气有限公司汇海加气站 | 汽车加气站操作工 | 15529820071 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
51 | 葛建江 | 男 | 61270119680413183X | 榆林华胜燃气有限公司 | 企业主要负责人 | 13892261588 | 全勤 | 100 | 合格 | |
52 | 葛愉忠 | 男 | 331082198711108914 | 横山百货大厦 | 燃气司炉工 | 15929704620 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
53 | 郭 浩 | 男 | 610623199402160835 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 全勤 | 80.5 | 合格 | ||
54 | 郭静 | 女 | 612724198806270327 | 榆林天裕鼎城新能源有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 全勤 | 96 | 合格 | ||
55 | 郭浪 | 男 | 612732200304262212 | 泰裕航空归德堡加气站 | 汽车加气站操作工 | 全勤 | 90 | 合格 | ||
56 | 郭帅 | 男 | 612732198412173014 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 全勤 | 98 | 合格 | ||
57 | 郭永升 | 男 | 610623197009050817 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 13992243497 | 全勤 | 84 | 合格 | |
58 | 韩仕良 | 男 | 612732198201063915 | 子洲汇能天然气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15029690368 | 全勤 | 82 | 合格 | |
59 | 郝秉建 | 男 | 612732198402230337 | 子洲县乐万家燃气综合服务有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 全勤 | 72.5 | 合格 | ||
60 | 郝伟 | 男 | 610628199109290034 | 清涧县清石黄河加油站 | 汽车加气站操作工 | 全勤 | 95 | 合格 | ||
61 | 何嘉乐 | 男 | 612728200301230819 | 神木县宇鹤能源开发有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 全勤 | 95 | 合格 | ||
62 | 贺加林 | 男 | 612725198811025015 | 靖边浩然商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 13609228561 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
63 | 贺辽辽 | 女 | 612724199207251620 | 榆林天裕鼎城新能源有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15129719762 | 全勤 | 92 | 合格 | |
64 | 贺娅倩 | 女 | 612731199503022623 | 清涧县清石黄河加油站 | 汽车加气站操作工 | 15291227415 | 全勤 | 90 | 合格 | |
65 | 贺延龙 | 男 | 612732199201032718 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 18740724369 | 全勤 | 61 | 合格 | |
66 | 呼建伟 | 男 | 610622199010161832 | 清涧县宽州石化有限公司 | 安全生产管理人员 | 15319682663 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
67 | 呼英英 | 女 | 612732199005105246 | 靖边县远通实业有限责任公司远通加气站 | 汽车加气站操作工 | 18098005017 | 全勤 | 90 | 合格 | |
68 | 胡海 | 男 | 612732198407210618 | 神木县宇鹤能源开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15029527815 | 全勤 | 99 | 合格 | |
69 | 胡世宽 | 男 | 612724197107191916 | 榆林市横山区万家缘商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 18791288379 | 全勤 | 86 | 合格 | |
70 | 胡喜东 | 男 | 612701198909274035 | 榆林市横山区伟航加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18681921161 | 全勤 | 90 | 合格 | |
71 | 黄金同 | 男 | 612725199509011418 | 靖边梵和商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | ||
72 | 黄文文 | 男 | 612725199709202219 | 靖边县天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 15809208637 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
73 | 惠五娃 | 女 | 612727198805167167 | 子洲汇能天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 13892214451 | 全勤 | 95 | 合格 | |
74 | 霍艳涛 | 男 | 612730198810240056 | 吴堡县一品盛世大酒店 | 燃气司炉工 | 13488443846 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
75 | 姬昆 | 男 | 612724196611250036 | 榆林市横山区万家缘商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 17795799969 | 全勤 | 84.5 | 合格 | |
76 | 姬娜 | 女 | 61272419901014002X | 榆林市横山区万家缘商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 15034894222 | 全勤 | 79.5 | 合格 | |
77 | 贾 宇 | 男 | 612722199506184576 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 17179001234 | 全勤 | 88 | 合格 | |
78 | 贾探辉 | 男 | 612730198703240018 | 榆林圆恒能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15029257370 | 全勤 | 90 | 合格 | |
79 | 贾武涛 | 男 | 610123197408052791 | 泰裕航空归德堡加气站 | 安全生产管理人员 | 18700220806 | 全勤 | 100 | 合格 | |
80 | 姜宝宝 | 男 | 612732198410230310 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 18220276680 | 全勤 | 96 | 合格 | |
81 | 姜青 | 女 | 612724198306050766 | 榆林市横山区万家缘商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 15332587044 | 全勤 | 83 | 合格 | |
82 | 焦有理 | 男 | 612722196509284878 | 神木市力基能源发展有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15929823008 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
83 | 康佳 | 男 | 612725199512015014 | 靖边浩然商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 13399227475 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
84 | 康静静 | 女 | 612724198906151747 | 九洲泰隆商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15771826665 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
85 | 康守鱼 | 男 | 612729199001086035 | 陕西贝尔特清洁能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13830029271 | 全勤 | 88 | 合格 | |
86 | 李波 | 男 | 612727199508020470 | 绥德县祥佑新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | ||
87 | 李博瑞 | 男 | 612725199804055018 | 靖边县光明天然气有限公司 | 燃气输配场站工 | 15947738777 | 全勤 | 89 | 合格 | |
88 | 李登飞 | 男 | 612730198506240617 | 榆林市华鑫泰荣商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15686761228 | 全勤 | 66 | 合格 | |
89 | 李二宏 | 男 | 612730198003280131 | 榆林市华鑫泰荣商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13409147077 | 全勤 | 73 | 合格 | |
90 | 李凤阳 | 男 | 612725199309184816 | 靖边县天然气有限公司 | 燃气管网工 | 15686848905 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
91 | 李光辉 | 男 | 61273119911122041X | 清涧县宽州石化有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15049479481 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
92 | 李国强 | 男 | 612730198909090617 | 榆林市昊宇油气有限责任公司 | 企业主要负责人 | 13038957860 | 全勤 | 96 | 合格 | |
93 | 李浩 | 男 | 612732198611060012 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13289645444 | 全勤 | 99 | 合格 | |
94 | 李衡 | 男 | 612724198802100611 | 榆林市横山区万家缘商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 18791853641 | 全勤 | 80 | 合格 | |
95 | 李佳鑫 | 男 | 612725199801174214 | 靖边县天然气有限公司 | 燃气管网工 | 15991203707 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
96 | 李俊斌 | 男 | 61272519631206001X | 靖边县天然气有限公司 | 企业主要负责人 | 13113501350 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
97 | 李俊平 | 男 | 612725195710010013 | 靖边县天然气有限公司 | 企业主要负责人 | 13379497555 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
98 | 李瑞 | 女 | 61020319810714542X | 泰裕航空归德堡加气站 | 汽车加气站操作工 | 18791209888 | 全勤 | 76 | 合格 | |
99 | 李世清 | 男 | 612701198311284810 | 神木市王鑫霞厨房电器经销部 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 15991206701 | 全勤 | 91.5 | 合格 | |
100 | 李腾宇 | 男 | 610821200312157695 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18392237539 | 全勤 | 88 | 合格 | |
101 | 李小东 | 男 | 612727197419290417 | 榆林天裕鼎城新能源有限责任公司 | 企业主要负责人 | 18391253398 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
102 | 李小刚 | 男 | 612730198108281114 | 榆林市华鑫泰荣商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 13772306053 | 全勤 | 80 | 合格 | |
103 | 李晓伟 | 男 | 612725199005215038 | 靖边县光明天然气有限公司 | 燃气管网工 | 18791420824 | 全勤 | 97 | 合格 | |
104 | 李晓晓 | 男 | 612730199009200053 | 神木市胜大天然气加气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13960957926 | 全勤 | 88 | 合格 | |
105 | 李新刚 | 男 | 41038119940206451X | 清涧延北能源开发有限公司 | 企业主要负责人 | 13571248627 | 全勤 | 87 | 合格 | |
106 | 李鑫鑫 | 男 | 612731199105230013 | 吴堡县气象局 | 燃气司炉工 | 15709125491 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
107 | 李亚峰 | 男 | 610424198802247172 | 陕西恒凯能源发展有限公司 | 企业主要负责人 | 17795987444 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
108 | 李源 | 男 | 610602197002100015 | 榆林天裕鼎城新能源有限责任公司 | 企业主要负责人 | 18966959685 | 全勤 | 96 | 合格 | |
109 | 林子辉 | 男 | 350181199907141915 | 榆林市荣昌天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18791819787 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
110 | 刘 惠 | 女 | 612725198504014228 | 靖边县远通实业有限责任公司远通加气站 | 汽车加气站操作工 | 13309138880 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
111 | 刘波 | 男 | 612722199010075878 | 神木市力基能源发展有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13309138880 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
112 | 刘海军 | 男 | 612722199903156712 | 陕西恒凯能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13546068333 | 全勤 | 88 | 合格 | |
113 | 刘换艳 | 女 | 612724198102021728 | 泰裕航空归德堡加气站 | 汽车加气站操作工 | 15529745659 | 全勤 | 87 | 合格 | |
114 | 刘继芳 | 女 | 612722199010010863 | 榆林天裕鼎城新能源有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 17828822846 | 全勤 | 97 | 合格 | |
115 | 刘建设 | 男 | 612729199211093014 | 靖边梵和商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 13572669744 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
116 | 刘菁 | 男 | 612701199110031854 | 榆林华胜燃气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15709127799 | 全勤 | 96 | 合格 | |
117 | 刘鑫 | 男 | 612726199801022735 | 靖边县天然气有限公司 | 燃气输配场站工 | 18329820321 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
118 | 刘云周 | 男 | 612732198808160316 | 子洲汇能天然气有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 15191999182 | 全勤 | 60 | 合格 | |
119 | 卢戈 | 男 | 612725198810170050 | 靖边县远通实业有限责任公司远通加气站 | 安全生产管理人员 | 18166683283 | 全勤 | 95 | 合格 | |
120 | 鲁春花 | 女 | 61272519890305442X | 靖边县远通实业有限责任公司远通加气站 | 汽车加气站操作工 | 18717645000 | 全勤 | 95 | 合格 | |
121 | 鲁瑾毅 | 男 | 612725199806292017 | 靖边县天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 13109253942 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
122 | 吕成 | 男 | 612728199508051636 | 河南昆仑能源发展有限公司神木县盘塘村加气站 | 汽车加气站操作工 | 15529820071 | 全勤 | 96 | 合格 | |
123 | 马财 | 男 | 612732196809175019 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13892261588 | 全勤 | 89 | 合格 | |
124 | 马红鹏 | 男 | 61272819910116281X | 河南昆仑能源发展有限公司神木县盘塘村加气站 | 汽车加气站操作工 | 15929704620 | 全勤 | 90 | 合格 | |
125 | 马建雄 | 男 | 612727196905081812 | 子洲汇能天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15877466064 | 全勤 | 95 | 合格 | |
126 | 马军 | 男 | 612724199103041311 | 榆林市新港富源石化有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15592868686 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
127 | 马俊瑞 | 男 | 612732197404235014 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 压缩天然气场站工 | 15891175618 | 全勤 | 82 | 合格 | |
128 | 马启朔 | 男 | 612725199511200015 | 靖边县光明天然气有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 18098003177 | 全勤 | 78 | 合格 | |
129 | 马勇 | 男 | 612732197702072719 | 子洲汇能天然气有限公司 | 压缩天然气场站工 | 19152345461 | 全勤 | 85 | 合格 | |
130 | 马越 | 男 | 612725200009090012 | 靖边县天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | ||
131 | 米海瑜 | 男 | 612725199210222210 | 靖边县光明天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15319657520 | 全勤 | 92 | 合格 | |
132 | 米海瑜 | 男 | 612725199210222210 | 靖边县光明天然气有限公司 | 燃气管网工 | 17792153339 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
133 | 米航 | 男 | 612725200204184217 | 榆林圆恒能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15929019480 | 全勤 | 88 | 合格 | |
134 | 米彦明 | 男 | 612725199011011613 | 靖边浩然商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 13992243497 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
135 | 慕红旗 | 男 | 612730196902190011 | 吴堡县邮政分公司 | 燃气司炉工 | 15029690368 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
136 | 慕建伟 | 男 | 612730197210080234 | 吴堡县飞龙加气站 | 燃气司炉工 | 18049333213 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
137 | 乔学清 | 男 | 612722197304220031 | 神木市力基能源发展有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13636879069 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
138 | 秦秉权 | 男 | 612701199902232216 | 榆林市横山区伟航加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13994271641 | 全勤 | 94 | 合格 | |
139 | 秦聪聪 | 男 | 612701199211302211 | 榆林华胜燃气有限公司 | 燃气管网工 | 15332627278 | 全勤 | 98 | 合格 | |
140 | 秦少华 | 男 | 61272919901127091X | 榆林市榆阳区鸿运加气站有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13609228561 | 全勤 | 88 | 合格 | |
141 | 渠阳 | 男 | 612725199002111014 | 靖边浩然商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 15129719762 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
142 | 任东磊 | 男 | 612732198407240016 | 子洲汇能天然气有限公司 | 燃气管网工 | 15291227415 | 全勤 | 83 | 合格 | |
143 | 任浩 | 男 | 612725200110103017 | 靖边县天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 18740724369 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
144 | 任剑 | 男 | 612729198511231218 | 榆林市榆阳区鸿运加气站有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15319682663 | 全勤 | 86 | 合格 | |
145 | 任增武 | 男 | 6123730196912090010 | 吴堡县康捷物业管理有限公司 | 燃气司炉工 | 18098005017 | 全勤 | 84 | 合格 | |
146 | 尚彦雄 | 男 | 612730199207050519 | 榆林市昊宇油气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15029527815 | 全勤 | 90 | 合格 | |
147 | 申 孔 | 男 | 612728198909021011 | 榆林市新港富源石化有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18791288379 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
148 | 师昊 | 男 | 612725199608134210 | 靖边县光明天然气有限公司 | 燃气管网工 | 18681921161 | 全勤 | 99 | 合格 | |
149 | 师文强 | 男 | 612724198302091739 | 榆林市榆阳区和美家用电器经销部 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 17691309420 | 全勤 | 80.5 | 合格 | |
150 | 石彩梅 | 女 | 612725198705044220 | 靖边佳友商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 18628666618 | 全勤 | 79 | 合格 | |
151 | 石宏兵 | 男 | 610623197304070132 | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 企业主要负责人 | 13429727787 | 全勤 | 97 | 合格 | |
152 | 石升贵 | 男 | 612725197212034214 | 靖边佳友商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 15809208637 | 全勤 | 75.5 | 合格 | |
153 | 史涛 | 男 | 610623197908250417 | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13892214451 | 全勤 | 90 | 合格 | |
154 | 思广帅 | 男 | 612725199809164416 | 靖边县光明天然气有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 612730198810240056 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
155 | 宋贵荣 | 男 | 612730198005260011 | 吴堡县三星大酒店 | 燃气司炉工 | 612724196611250036 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
156 | 宋卫兵 | 男 | 612730197508290015 | 兴丰源油气合建站 | 安全生产管理人员 | 61272419901014002X | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
157 | 苏岗 | 男 | 612725198003244615 | 靖边县天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 612722199506184576 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
158 | 孙波 | 男 | 612701198308061237 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 企业主要负责人 | 13259375858 | 全勤 | 94 | 合格 | |
159 | 孙浩 | 男 | 612732199107233011 | 靖边县富润实业有限公司新房滩加油加气站分公司 | 企业主要负责人 | 18729568675 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
160 | 孙志强 | 男 | 230604196607162814 | 子洲汇能天然气有限公司 | 燃气输配场站工 | 18591229525 | 全勤 | 94 | 合格 | |
161 | 拓鑫 | 男 | 612724199110050531 | 榆林市华鑫泰荣商贸有限公司 | 企业主要负责人 | 13720487833 | 全勤 | 91 | 合格 | |
162 | 唐 琪 | 男 | 612729199706115131 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 15291247305 | 全勤 | 98 | 合格 | |
163 | 田培森 | 男 | 412702198105066357 | 榆林市榆神工业区恒达燃气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13571293352 | 全勤 | 98 | 合格 | |
164 | 田雪玉 | 女 | 142325200509102927 | 河南昆仑能源发展有限公司神木县盘塘村加气站 | 汽车加气站操作工 | 15384622487 | 全勤 | 95 | 合格 | |
165 | 田占元 | 男 | 612725198903102655 | 靖边县丰盈商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 13960957926 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
166 | 万兆英 | 女 | 612732197406285023 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13572650765 | 全勤 | 89 | 合格 | |
167 | 王安霞 | 女 | 612725199310102240 | 靖边县光明天然气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13289725255 | 全勤 | 92 | 合格 | |
168 | 王保利 | 男 | 612722197408080336 | 神木能源集团煤炭有限公司店塔加油站 | 汽车加气站操作工 | 15591220802 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
169 | 王彪 | 男 | 612732197512142712 | 子洲县乐万家燃气综合服务有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 17691156608 | 全勤 | 61.5 | 合格 | |
170 | 王成 | 男 | 612732200308170331 | 子洲汇能天然气有限公司 | 压缩天然气场站工 | 13669120569 | 全勤 | 90 | 合格 | |
171 | 王吊吊 | 女 | 612729197409092149 | 佳县金野燃气设备销售有限公司 | 燃气司炉工 | 15229728805 | 全勤 | 84 | 合格 | |
172 | 王粉霞 | 女 | 612722198809100021 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 13571242114 | 全勤 | 96 | 合格 | |
173 | 王刚 | 男 | 152722198412193310 | 神木市王鑫霞厨房电器经销部 | 企业主要负责人 | 15029387788 | 全勤 | 替考 | 不合格 | |
174 | 王海飞 | 男 | 612730199902090010 | 榆林市榆阳区北城开发中心通达加气站 | 汽车加气站操作工 | 15091493344 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
175 | 王继飞 | 男 | 612732197802072716 | 子洲县乐万家燃气综合服务有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 18292225753 | 全勤 | 75.5 | 合格 | |
